Camera Comfort
| Periodo | Mezza Pensione |
|---|---|
| 01.05.2026 - 06.06.2026 | 80 |
| 07.06.2026 - 20.06.2026 | 89 |
| 21.06.2026 - 08.08.2026 | 99 |
| 09.08.2026 - 15.08.2026 | 119 |
| 16.08.2026 - 22.08.2026 | 99 |
| 23.08.2026 - 29.08.2026 | 89 |
| 30.08.2026 - 30.09.2023 | 80 |
Camera Superior Vista Laterale
| Periodo | Mezza Pensione |
|---|---|
| 01.05.2026 - 06.06.2026 | 90 |
| 07.06.2026 - 20.06.2026 | 99 |
| 21.06.2026 - 08.08.2026 | 109 |
| 09.08.2026 - 15.08.2026 | 129 |
| 16.08.2026 - 22.08.2026 | 109 |
| 23.08.2026 - 29.08.2026 | 99 |
| 30.08.2026 - 30.09.2026 | 90 |
Camera Superior Fronte Mare
| Periodo | Mezza Pensione |
|---|---|
| 01.05.2026 - 06.06.2026 | 95 |
| 07.06.2026 - 20.06.2026 | 104 |
| 21.06.2026 - 08.08.2026 | 114 |
| 09.08.2026 - 15.08.2026 | 134 |
| 16.08.2026 - 22.08.2026 | 114 |
| 23.08.2026 - 29.08.2026 | 104 |
| 30.08.2026 - 30.09.2026 | 95 |
Possibilità di accedere a pranzo ad un buffet self-service (+ € 20.00 a persona)
I prezzi si intendono per persona al giorno e comprendono:
- TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE (cena, bevande escluse)
- SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone dalla terza fila + 2 lettini + teli mare)
- ARIA CONDIZIONATA
- INTERNET WIFI
- BICICLETTE
EXTRA
- Bambini da 8 a 12 anni - 30%
- Spa (a pagamento)
SUPPLEMENTI
- Pranzo a buffet (su richiesta, bevande escluse) € 20 per persona
- Supplemento singola: + € 10.00 al giorno
I prezzi si intendono per persona al giorno e comprendono:
- TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE (cena, bevande escluse)
- SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone dalla terza fila + 2 lettini + teli mare)
- ARIA CONDIZIONATA
- INTERNET WIFI
- BICICLETTE
EXTRA
- Bambini da 8 a 12 anni - 30%
- Spa (a pagamento)
SUPPLEMENTI
- Pranzo a buffet (su richiesta, bevande escluse) € 20 per persona
- Supplemento singola: + € 10.00 al giorno
