Camera Comfort
Periodo | Mezza Pensione | Camera e colazione |
---|---|---|
17.04.2023 - 10.06.2023 | 75 | 50 |
11.06.2023 - 24.06.2023 | 80 | 55 |
25.06.2023 - 05.08.2023 | 90 | 65 |
06.08.2023 - 19.08.2023 | 110 | 85 |
20.08.2023 - 26.08.2023 | 90 | 65 |
27.08.2023 - 02.09.2023 | 80 | 55 |
03.09.2023 - 30.09.2023 | 75 | 50 |
Camera Superior Vista Mare Laterale
Periodo | Mezza Pensione | Camera e colazione |
---|---|---|
17.04.2023 - 10.06.2023 | 85 | 60 |
11.06.2023 - 24.06.2023 | 90 | 65 |
25.06.2023 - 05.08.2023 | 100 | 75 |
06.08.2023 - 19.08.2023 | 120 | 95 |
20.08.2023 - 26.08.2023 | 100 | 75 |
27.08.2023 - 02.09.2023 | 90 | 65 |
03.09.2023 - 30.09.2023 | 85 | 60 |
Camera Superior Fronte Mare
Periodo | Mezza Pensione | Camera e colazione |
---|---|---|
17.04.2023 - 10.06.2023 | 90 | 65 |
11.06.2023 - 24.06.2023 | 95 | 70 |
25.06.2023 - 05.08.2023 | 105 | 80 |
06.08.2023 - 19.08.2023 | 125 | 100 |
20.08.2023 - 26.08.2023 | 105 | 80 |
27.08.2023 - 02.09.2023 | 95 | 70 |
03.09.2023 - 30.09.2023 | 90 | 65 |
Pranzo a buffet (se consentito dalle normative anti COVID, altrimenti servito con menù a scelta) bevande escluse € 20
I prezzi si intendono per persona al giorno e comprendono:
- TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE (cena, bevande escluse)
- SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone dalla terza fila + 2 lettini + teli mare)
- ARIA CONDIZIONATA
- INTERNET WIFI
- BICICLETTE
EXTRA
- Si accettano animali di piccola taglia
- Spa su richiesta a pagamento
SUPPLEMENTI
- Pranzo a buffet (su richiesta, bevande escluse) € 20
- Supplemento singola € 10