Komfortzimmer
| Zeitraum | Halbpension |
|---|---|
| 01.05.2025 - 07.06.2025 | 80 |
| 08.06.2025 - 21.06.2025 | 87 |
| 22.06.2025 - 09.08.2025 | 97 |
| 10.08.2025 - 16.08.2025 | 117 |
| 17.08.2025 - 23.08.2025 | 97 |
| 24.08.2025 - 30.08.2025 | 87 |
| 31.08.2025 - 30.09.2025 | 80 |
Superior-Zimmer mit seitlichem blick
| Zeitraum | Halbpension |
|---|---|
| 01.05.2025 - 07.06.2025 | 90 |
| 08.06.2025 - 21.06.2025 | 97 |
| 22.06.2025 - 09.08.2025 | 107 |
| 10.08.2025 - 16.08.2025 | 127 |
| 17.08.2025 - 23.08.2025 | 107 |
| 24.08.2025 - 30.08.2025 | 97 |
| 31.08.2025 - 30.09.2025 | 90 |
Superior Zimmer mit Meerblick
| Zeitraum | Halbpension |
|---|---|
| 01.05.2025 - 07.06.2025 | 95 |
| 08.06.2025 - 21.06.2025 | 102 |
| 22.06.2025 - 09.08.2025 | 112 |
| 10.08.2025 - 16.08.2025 | 132 |
| 17.08.2025 - 23.08.2025 | 112 |
| 24.08.2025 - 30.08.2025 | 102 |
| 31.08.2025 - 30.09.2025 | 95 |
Sie haben die möglichkeit gegen einenaufpreis das mittags- büffet zu nutzen (€ 20.00 pro person)
Der Preis versteht sich pro Person pro Tag und ist imbegriffen:
- HALB-PENSION (Abendessen, ohne Getränke)
- STRAND BEDIENUNG (1 Sonnenschirm ab Dritte Rehie + 2 Liegenstuhle + Badetücher)
- KLIMAANLAGE
- WLAN
- FAHRRÄDER
EXTRA
- Kinder 8 bis 12 Jahren - 30% Ermässigung
- Spa nach Anfrage und Zahlung
Zuschläge
- Mittagessen mit Selbsbedienungsbuffet (nach Anfrage) ohne Getränke € 20
- Einzelzimmer Zuschlag + € 10.00 täglich
Der Preis versteht sich pro Person pro Tag und ist imbegriffen:
- HALB-PENSION (Abendessen, ohne Getränke)
- STRAND BEDIENUNG (1 Sonnenschirm ab Dritte Rehie + 2 Liegenstuhle + Badetücher)
- KLIMAANLAGE
- WLAN
- FAHRRÄDER
EXTRA
- Kinder 8 bis 12 Jahren - 30% Ermässigung
- Spa nach Anfrage und Zahlung
Zuschläge
- Mittagessen mit Selbsbedienungsbuffet (nach Anfrage) ohne Getränke € 20
- Einzelzimmer Zuschlag + € 10.00 täglich
