Komfortzimmer
Zeitraum | Halbpension | Übernachtung und Frühstück |
---|---|---|
17.04.2023 - 10.06.2023 | 75 | 50 |
11.06.2023 - 24.06.2023 | 80 | 55 |
25.06.2023 - 05.08.2023 | 90 | 65 |
06.08.2023 - 19.08.2023 | 110 | 85 |
20.08.2023 - 26.08.2023 | 90 | 65 |
27.08.2023 - 02.09.2023 | 80 | 55 |
03.09.2023 - 30.09.2023 | 75 | 50 |
Superior-Zimmer mit seitlichem Meerblick
Zeitraum | Halbpension | Übernachtung und Frühstück |
---|---|---|
17.04.2023 - 10.06.2023 | 85 | 60 |
11.06.2023 - 24.06.2023 | 90 | 65 |
25.06.2023 - 05.08.2023 | 100 | 75 |
06.08.2023 - 19.08.2023 | 120 | 95 |
20.08.2023 - 26.08.2023 | 100 | 75 |
27.08.2023 - 02.09.2023 | 90 | 65 |
03.09.2023 - 30.09.2023 | 85 | 60 |
Superior Zimmer mit Meerblick
Zeitraum | Halbpension | Übernachtung und Frühstück |
---|---|---|
17.04.2023 - 10.06.2023 | 90 | 65 |
11.06.2023 - 24.06.2023 | 95 | 70 |
25.06.2023 - 05.08.2023 | 105 | 80 |
06.08.2023 - 19.08.2023 | 125 | 100 |
20.08.2023 - 26.08.2023 | 105 | 80 |
27.08.2023 - 02.09.2023 | 95 | 70 |
03.09.2023 - 30.09.2023 | 90 | 65 |
Mittagessen mit Selbsbedienungsbuffet (sofern dies nach den geltenden Anti-Covidium Vorschriften zulässig ist, oder Menüwahl) ohne Getränke € 20
Der Preis versteht sich pro Person pro Tag und ist imbegriffen:
- HALB-PENSION (Abendessen, ohne Getränke)
- STRAND BEDIENUNG (1 Sonnenschirm ab Dritte Rehie + 2 Liegenstuhle + Badetücher)
- KLIMAANLAGE
- WLAN
- FAHRRÄDER
EXTRA
- Wir akzeptieren kleine Haustiere
- Spa nach Anfrage und Zahlung
Zuschläge
- Mittagessen mit Selbsbedienungsbuffet (nach Anfrage) ohne Getränke € 20
- Einzelzimmer Zuschlag € 10 täglich